학생
학 년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 계 | 유치원 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급수 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 44 | 2 | |
학 생 수 | 남 | 102 | 94 | 106 | 105 | 82 | 107 | 596 | 23 |
여 | 93 | 109 | 74 | 92 | 101 | 109 | 578 | 27 | |
계 | 195 | 203 | 180 | 197 | 183 | 216 | 1,174 | 50 | |
학급당 평균 | 27.9 | 25.4 | 25.7 | 28.1 | 26.1 | 27.0 | 26.7 | 25.0 |
교직원
구 분 | 교 원 | 일 반 | 지 원 직 | 총계 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교장 | 교감 | 교 사 | 소 계 | 행정 실장 | 주무관 | 소 계 | 교무 | 조리 | 과학 | 전산 | 지킴이 | 보조강사 | 원어민 | 방과후코디 | 돌봄강사 | 소계 | |||||||
부 장 | 교 사 | 보 건 | 영 양 | 상담 | 유치원 | ||||||||||||||||||
남 | 1 | 1 | 5 | 3 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | |||||||||||||
여 | 8 | 35 | 1 | 1 | 1 | 2 | 48 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 20 | 71 | |||
계 | 1 | 1 | 13 | 38 | 1 | 1 | 1 | 2 | 58 | 1 | 3 | 4 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 22 | 84 |
기본시설(부지면적 16,133㎡)
관 리 실 | 교 실 | 특 별 실 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교 장 실 | 교 무 실 | 행 정 실 | 연 구 실 | 과 학 실 | 컴 퓨 터 실 | 실 과 실 | 강 당 | 도 서 실 | 시 청 각 실 | 학 운 위 실 | 보 건 실 | 방 송 실 | 전 산 실 | 상 담 실 | 보 육 실 | 숙 직 실 | 교 육 상 담 실 | 소 계 | |
1 | 1 | 1 | 6 | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 |